中国水稻研究所2015年硕士研究生拟录取名单公示
根据中国农业科学院研究生院农科研生〔2015〕23号文件精神,我所于3月29日-31日进行了硕士研究生复试和录取工作,现将拟录取名单公示如下,公示期为4月8日-10日。如有异议,应当以真实身份于4月10日之前书面向中国水稻研究所提出,匿名异议不予受理。
联 系 人:胡慧英
联系电话:0571-63370260
序号 | 考生姓名 | 性别 | 初试分 | 复试分 | 录取分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秦美玲 | 女 | 推免生 | |||
2 | 史鸿志 | 男 | 361 | 75.9 | 73.68 | 第一志愿 |
3 | 王备芳 | 女 | 320 | 85.5 | 72.60 | 第一志愿 |
4 | 高易宏 | 男 | 347 | 76.9 | 72.40 | 调剂生 |
5 | 秦耀斌 | 男 | 338 | 79.4 | 72.32 | 调剂生 |
6 | 孙志超 | 男 | 360 | 71.4 | 71.76 | 调剂生 |
7 | 陈平 | 女 | 340 | 73.5 | 70.20 | 调剂生 |
8 | 李紫荷 | 女 | 320 | 77.0 | 69.20 | 调剂生 |
9 | 孟帅 | 男 | 335 | 69.4 | 67.96 | 第一志愿 |
10 | 周梦玉 | 女 | 308 | 75.8 | 67.28 | 调剂生 |
11 | 钞书粉 | 女 | 307 | 73.3 | 66.16 | 第一志愿 |
12 | 梁梦琦 | 女 | 284 | 79.5 | 65.88 | 第一志愿 |
13 | 柴爽爽 | 女 | 313 | 69.8 | 65.48 | 第一志愿 |
14 | 张森 | 男 | 283 | 77.6 | 65.00 | 第一志愿 |
15 | 徐馨 | 女 | 260 | 78.0 | 62.40 | 第一志愿 |
16 | 罗荣剑 | 男 | 267 | 73.8 | 61.56 | 第一志愿 |
17 | 虞根聪 | 男 | 267 | 72.9 | 61.20 | 第一志愿 |
18 | 鲁菲菲 | 女 | 261 | 74.7 | 61.20 | 第一志愿 |
19 | 燕金香 | 女 | 261 | 67.5 | 58.32 | 第一志愿 |
20 | 薛炮 | 男 | 263 | 66.6 | 58.20 | 第一志愿 |
Copyright © 2003-2019 China National Rice Research Institute. 中国水稻研究所 版权所有
地址:杭州市富阳区水稻所路28号(邮政编码:311401)电话:+86 571 63370590
杭州市拱墅区体育场路359号(邮政编码:310006)
京ICP备10039560号-5 浙公网安备33010302000429号
技术支持:中国农业科学院农业信息研究所