中国水稻研究所2017年硕士研究生拟录取名单公示
根据中国农业科学院研究生院要求,我所于3月21-23日和3月26-28日分两批进行了硕士研究生复试和录取工作,现将拟录取名单公示如下,公示期10天。如有异议,应当以真实身份于4月7日前书面向中国水稻研究所提出,匿名异议不予受理。
科研处
2017年3月29日
序号 | 学生名称 | 性别 | 培养方式 |
---|---|---|---|
1 | 张淼 | 女 | 全日制学术型 |
2 | 倪妍霞 | 女 | 全日制学术型 |
3 | 李良鉴 | 男 | 全日制学术型 |
4 | 房国楠 | 女 | 全日制学术型 |
5 | 王月影 | 女 | 全日制学术型 |
6 | 董楠楠 | 女 | 全日制学术型 |
7 | 胡国辉 | 男 | 全日制学术型 |
8 | 张娅 | 女 | 全日制学术型 |
9 | 刘思慧 | 女 | 全日制学术型 |
10 | 李曙凡 | 女 | 全日制学术型 |
11 | 任俊 | 男 | 全日制学术型 |
12 | 曹妮 | 女 | 全日制学术型 |
13 | 黄洁 | 女 | 全日制学术型 |
14 | 温小霞 | 女 | 全日制学术型 |
15 | 黄思琦 | 女 | 全日制专业学位 |
16 | 王世林 | 男 | 全日制专业学位 |
17 | 杨琴琴 | 女 | 全日制专业学位 |
18 | 涂燃冉 | 女 | 全日制专业学位 |
19 | 叶昌 | 男 | 全日制专业学位 |
20 | 吕阳 | 男 | 全日制专业学位 |
21 | 吴毅博 | 男 | 非全日制研究生 |
22 | 梁青铎 | 男 | 非全日制研究生 |
23 | 李婷 | 女 | 非全日制研究生 |
24 | 刘少文 | 男 | 非全日制研究生 |
25 | 易子豪 | 男 | 非全日制研究生 |
26 | 方亮兵 | 男 | 非全日制研究生 |
27 | 李盼盼 | 女 | 非全日制研究生 |
28 | 王昌健 | 男 | 非全日制研究生 |
29 | 陈冬东 | 男 | 非全日制研究生 |
30 | 邹其珍 | 女 | 非全日制研究生 |
31 | 张植宏 | 男 | 非全日制研究生 |
32 | 胡萍 | 女 | 非全日制研究生 |
33 | 郁平慧 | 女 | 非全日制研究生 |
34 | 周若男 | 女 | 非全日制研究生 |
35 | 李瑞 | 男 | 非全日制研究生 |
36 | 姜宁 | 女 | 非全日制研究生 |
Copyright © 2003-2019 China National Rice Research Institute. 中国水稻研究所 版权所有
地址:杭州市富阳区水稻所路28号(邮政编码:311401)电话:+86 571 63370590
杭州市拱墅区体育场路359号(邮政编码:310006)
京ICP备10039560号-5 浙公网安备33010302000429号
技术支持:中国农业科学院农业信息研究所